Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SC10 |
MOQ: | 1 PC |
prezzo: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Carrello di stoccaggio Carrello di circolazione industriale ESD PCB Portariviste SMT
Carrello di circolazione SMT Carrello di stoccaggio PCB Carrello industriale ESD PCB
Funzione del carrello di circolazione di SMT:
Ampiamente utilizzato nelle imprese manifatturiere come la lavorazione SMT, i macchinari, le automobili, gli elettrodomestici, le arti leggere, l'elettronica, ecc., È resistente agli acidi e agli alcali, resistente all'olio, non tossico e inodore e può essere utilizzato per conservare schede PCB.È comodo da pulire, comodo da capovolgere, impilato ordinatamente e facile da gestire.
Caratteristiche del carrello di circolazione SMT:
1. Antistatico
2. 304 S/S, spessore 1,5 mm, struttura solida
3. Vengono utilizzate ruote ESD
Specifiche del carrello di circolazione SMT:
P/N | SC10 |
Materiale | 201 P/E |
Dimensione materiale | 25*25, 25*13, 021 |
Colonne di archiviazione | 1-6(Comune 1-3) |
N. slot/colonne | 56/75 pz |
Guida della fessura | Inserimento piatto |
Profondità scanalatura (mm) | 3 |
Larghezza della scanalatura (mm) | 5 |
Passo della scanalatura (mm) | 13/10 |
Larghezza (mm) | 285/400/530/666 |
Altezza (mm) | 1000 |
Peso del carico (chilogrammi) | 200 |
Dimensioni della ruota | Ruota in gomma ESD da 4 pollici |
Metodo ESD | Ruota ESD + catena conduttiva |
Prodotti del carrello di circolazione di SMT:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SC10 |
MOQ: | 1 PC |
prezzo: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Carrello di stoccaggio Carrello di circolazione industriale ESD PCB Portariviste SMT
Carrello di circolazione SMT Carrello di stoccaggio PCB Carrello industriale ESD PCB
Funzione del carrello di circolazione di SMT:
Ampiamente utilizzato nelle imprese manifatturiere come la lavorazione SMT, i macchinari, le automobili, gli elettrodomestici, le arti leggere, l'elettronica, ecc., È resistente agli acidi e agli alcali, resistente all'olio, non tossico e inodore e può essere utilizzato per conservare schede PCB.È comodo da pulire, comodo da capovolgere, impilato ordinatamente e facile da gestire.
Caratteristiche del carrello di circolazione SMT:
1. Antistatico
2. 304 S/S, spessore 1,5 mm, struttura solida
3. Vengono utilizzate ruote ESD
Specifiche del carrello di circolazione SMT:
P/N | SC10 |
Materiale | 201 P/E |
Dimensione materiale | 25*25, 25*13, 021 |
Colonne di archiviazione | 1-6(Comune 1-3) |
N. slot/colonne | 56/75 pz |
Guida della fessura | Inserimento piatto |
Profondità scanalatura (mm) | 3 |
Larghezza della scanalatura (mm) | 5 |
Passo della scanalatura (mm) | 13/10 |
Larghezza (mm) | 285/400/530/666 |
Altezza (mm) | 1000 |
Peso del carico (chilogrammi) | 200 |
Dimensioni della ruota | Ruota in gomma ESD da 4 pollici |
Metodo ESD | Ruota ESD + catena conduttiva |
Prodotti del carrello di circolazione di SMT: