Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PM0119 |
MOQ: | 1 PC |
prezzo: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Scaffale di rivista di SMT ESD
Lo scaffale di rivista pieno del PWB del metallo, credenza è fatto da materiale di alluminio, ad alta temperatura per il PWB riscaldato, avvita per regolare il tipo può essere messo nel grado degli orsi e del forno 300 - 400. Temperatura di C, compatibile per il sistema automatico del caricatore o dello scaricatore di SMT.
Specificazione:
Dimensione di contorno (L*W*H) millimetro | Scanalatura del piatto laterale | Norma di uso del bordo del PWB | |||
Profondità | Larghezza | Passo | Regolabile | Il PWB ha immagazzinato | |
535*460*563 | 3.0mm | 5mm | 10mm | (50-400) millimetro | 50 |
Metodo di adeguamento | Piatto laterale | Base Materialt | Peso | ||
Avviti regolabile | Alluminio cinque pezzi montati | Metallo | 10.5kg | ||
Temperatura di SP-10A: 300-400 grado. C | |||||
Tipo che tende a dissipare 1.0*104Ω~1.0*109Ω |
Produzione:
Installazione:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PM0119 |
MOQ: | 1 PC |
prezzo: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Scaffale di rivista di SMT ESD
Lo scaffale di rivista pieno del PWB del metallo, credenza è fatto da materiale di alluminio, ad alta temperatura per il PWB riscaldato, avvita per regolare il tipo può essere messo nel grado degli orsi e del forno 300 - 400. Temperatura di C, compatibile per il sistema automatico del caricatore o dello scaricatore di SMT.
Specificazione:
Dimensione di contorno (L*W*H) millimetro | Scanalatura del piatto laterale | Norma di uso del bordo del PWB | |||
Profondità | Larghezza | Passo | Regolabile | Il PWB ha immagazzinato | |
535*460*563 | 3.0mm | 5mm | 10mm | (50-400) millimetro | 50 |
Metodo di adeguamento | Piatto laterale | Base Materialt | Peso | ||
Avviti regolabile | Alluminio cinque pezzi montati | Metallo | 10.5kg | ||
Temperatura di SP-10A: 300-400 grado. C | |||||
Tipo che tende a dissipare 1.0*104Ω~1.0*109Ω |
Produzione:
Installazione: