Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-350C |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Trasportatore di raffreddamento di SMT dell'attrezzatura di movimentazione del PWB per la linea di produzione di SMT
Descrizione di prodotto
Struttura saldata della lamiera sottile, rivestimento della polvere sulla superficie
Stabilità migliorata da progettazione robusta
Modo di lavoro del controllo o del passaggio per facoltativo
Adeguamento regolare e parallelo di larghezza
concetto di Muti-zona disponibile su richiesta
Controllo di velocità variabile
SMEMA compatibile
Specifiche:
Modello No | SMTBC100-350C | SMTBC100-460C |
Dimensione del PWB (millimetro) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x460) |
Dimensione della macchina (millimetri) | 1000x700x920 | 1000x820x920 |
Peso (chilogrammi) | 100 | 120 |
Parametri tecnici:
Funzione | Tempo di caricamento del PWB | Velocità del trasportatore | Alimentazione elettrica |
È usato per il collegamento, l'amplificatore, la rilevazione ed il raffreddamento fra la linea di produzione | Approssimativamente 6 secondi | 0.5-15M/min | 100-230V, 1PH, 300VA massimo |
Altezza di trasporto | Direzione del trasporto | Spessore del PWB | |
900±20mm (o su misura) | L - R o R - L | Min 0.6mm |
Foto della macchina:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-350C |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Trasportatore di raffreddamento di SMT dell'attrezzatura di movimentazione del PWB per la linea di produzione di SMT
Descrizione di prodotto
Struttura saldata della lamiera sottile, rivestimento della polvere sulla superficie
Stabilità migliorata da progettazione robusta
Modo di lavoro del controllo o del passaggio per facoltativo
Adeguamento regolare e parallelo di larghezza
concetto di Muti-zona disponibile su richiesta
Controllo di velocità variabile
SMEMA compatibile
Specifiche:
Modello No | SMTBC100-350C | SMTBC100-460C |
Dimensione del PWB (millimetro) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x460) |
Dimensione della macchina (millimetri) | 1000x700x920 | 1000x820x920 |
Peso (chilogrammi) | 100 | 120 |
Parametri tecnici:
Funzione | Tempo di caricamento del PWB | Velocità del trasportatore | Alimentazione elettrica |
È usato per il collegamento, l'amplificatore, la rilevazione ed il raffreddamento fra la linea di produzione | Approssimativamente 6 secondi | 0.5-15M/min | 100-230V, 1PH, 300VA massimo |
Altezza di trasporto | Direzione del trasporto | Spessore del PWB | |
900±20mm (o su misura) | L - R o R - L | Min 0.6mm |
Foto della macchina: