Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
L'attrezzatura di movimentazione del PWB ha personalizzato il trasportatore di ispezione del PWB per la catena di montaggio di SMT
Descrizione di prodotto
Struttura saldata della lamiera sottile, rivestimento della polvere
Stabilità migliorata da progettazione robusta
Adeguamento regolare e parallelo di larghezza
Concetto a più zone disponibile su richiesta
Controllo di velocità variabile
SMEMA compatibile
Specifiche:
Modello No | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
Dimensione del PWB (millimetro) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Dimensione della macchina (millimetri) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Peso (chilogrammi) | 80 | 90 |
Parametri tecnici:
Funzione | Velocità del trasportatore | Tipo del nastro trasportatore | Alimentazione elettrica |
È usato per il collegamento, amplificatore, rilevazione fra la linea di produzione. | 0.5-15M/Min | Cinghia rotonda o cinghia piana | 100-230V, 1PH, 300VA massimo |
Altezza di trasporto | Direzione del trasporto | Spessore del PWB | |
900±20mm (o su misura) | L - R o R - L | Min 0.6mm |
Trasmissione del PWB:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
L'attrezzatura di movimentazione del PWB ha personalizzato il trasportatore di ispezione del PWB per la catena di montaggio di SMT
Descrizione di prodotto
Struttura saldata della lamiera sottile, rivestimento della polvere
Stabilità migliorata da progettazione robusta
Adeguamento regolare e parallelo di larghezza
Concetto a più zone disponibile su richiesta
Controllo di velocità variabile
SMEMA compatibile
Specifiche:
Modello No | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
Dimensione del PWB (millimetro) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Dimensione della macchina (millimetri) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Peso (chilogrammi) | 80 | 90 |
Parametri tecnici:
Funzione | Velocità del trasportatore | Tipo del nastro trasportatore | Alimentazione elettrica |
È usato per il collegamento, amplificatore, rilevazione fra la linea di produzione. | 0.5-15M/Min | Cinghia rotonda o cinghia piana | 100-230V, 1PH, 300VA massimo |
Altezza di trasporto | Direzione del trasporto | Spessore del PWB | |
900±20mm (o su misura) | L - R o R - L | Min 0.6mm |
Trasmissione del PWB: