Dettagli:
|
Modo di lavoro: | Lama per sega/fresa | Posto di lavoro: | 2 |
---|---|---|---|
Alimentazione PCB: | Auto | Taglio della precisione: | ±0.05mm |
Raccolta PCB: | Su misura | nome: | Router Depanelizer del PWB |
Evidenziare: | macchina del router del PWB Depaneling di 0.05mm,macchina del PWB Depaneling di 220V 50Hz,tagliente il PWB Depanelizer di precisione 0.05mm |
Precisione di taglio 0,05 mm PCB Depaneling Router Machine 2 modi di lavoro
Depanelizer del router del PWB della macchina depaneling del PWB multifunzione di 2 modi di funzionamento
Introduzione al depanelizer del router PCB:
Lo strumento di depaneling PCB viene utilizzato principalmente per la separazione di schede PCBA assemblate con PCBA.
Questo depanelizzatore PCB ha due mandrini di lavoro, uno con la lama della sega taglia i pannelli con taglio a V, l'altro con i pannelli con linguetta tagliata con la fresa.
E ha una velocità di taglio di 300 mm/s per soddisfare la capacità di produzione ad alto volume.
La cosa più importante è che questo depanelizer ha lo stress di taglio più basso per proteggere i componenti montati sulle schede.
La macchina viene fornita con trasportatore di alimentazione automatico e trasportatore di uscita ESD / dispositivo di scarico personalizzato.
Risparmia 5-6 lavoratori per il produttore.
Depanelizzatore per router PCBVantaggi:
1. Basso stress da taglio per il depaneling sia con taglio a V che con linguetta PCBA.
2. Sistema di visione PC e CCD per programmazione e funzionamento precisi.
3. Sistema di raccolta della polvere superiore per officina senza polvere.
4. Modalità di lavoro completamente automatica per prodotti ad alto volume.
5. Trasportatore di alimentazione regolabile e nastro trasportatore piatto ESD per la raccolta separata di PCB.
6. Il software è amichevole.
Strumento per depaneling PCBSpecifica:
Numero di modello | SMTID2 |
Dimensione della macchina | 1800 (L) x 1500 (L) x 2200 (H) mm |
Voltaggio | 220V/50Hz |
Dimensione massima PCB | 300x300mm (personalizzabile) |
Spessore PCB | 0,4-6 mm |
Modalità di alimentazione | Automatico |
Posizionamento PCB | Apparecchio personalizzato |
Programmazione | Insegnamento visivo, programmazione in linea |
Mandrino di taglio | 20000-60000 giri/min |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento automatico |
Modalità raccolta polvere | Collezione top |
Velocità di taglio | 1-100 mm/sec |
Precisione di taglio | ±0,02 mm |
Coltello | 0,8-3,0 punte di fresatura, rotazione destra e lama per sega |
Ripetere la precisione | ±0,02 mm |
Sistema di controllo | Computer industriale |
Mandrino | Opzionale |
Tasso di potenza della macchina | Totale 5KW, include aspirapolvere 3KW |
Condizione della macchina | 100% nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Servizio post-vendita | Sono disponibili supporto online 24 ore su 24, installazione e formazione all'estero |
Programmazione | In linea, visivo |
Funzione di calibrazione automatica | Contrassegnare la calibrazione automatica del punto |
Funzione di modifica | Retta, punto, arco, cerchio |
Precisione della posizione dell'asse | 0,01 mm |
Precisione di taglio | ±0,05 mm |
Scansione di codici a barre | Opzionale |
Funzione di conteggio | SÌ |
Accessori depanelizer per router PCB:
Articolo | Descrizione | Marca | Quantità | Nota |
1 | Computer industriale | Cina | 1 | |
2 | Mandrino e driver | Cina | 1 | |
3 | Telecamera | Cina | 1 | |
4 | Asta a vite, binario di guida | TBI, HIWIN, SHAC | 1 | |
5 | Carta del Movimento | Cina | 1 | 6 assi |
6 | Sistema | Vinci 10 | 1 | |
7 | Servomotore | Panasonic | 1 | |
8 | Sensore | OMRON | 9 | |
9 | Componenti pneumatici | AirTAC | 3 | |
10 | Aspirapolvere 3HP | Cina | 1 | |
11 | Modulo | Cina | 6 | Grado C5 |
Persona di contatto: Ms. Amy
Telefono: +86-752-6891906