Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTF01 |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | USD1-1000/Set |
Packaging Details: | Cartone |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Carretto di stoccaggio dell'alimentatore del carretto CM602 CM602 dell'alimentatore di Panasonic della lega di alluminio dei pezzi meccanici di SMT
Specificazione del carretto dell'alimentatore di Panasonic:
Materiale della struttura | Lega di alluminio 40x40x2mm |
Materiale della Tabella | 800x350x2mm |
Ruote | 4 ruote di ESD, 2 ha funzione del freno |
Capacità di stoccaggio | 30pcs/layer, 2 strati totali, ha potuto immagazzinare 60pcs degli alimentatori di 8mm |
Dimensione | 800x700x1100mm |
Peso | 30kgs |
Adatto ad alimentatori di Panasonics: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2.
Opzioni del carretto dell'alimentatore di Panasonic:
1. Alimentazione elettrica del carrello di carico x 1 insieme
2. Interfaccia di comunicazione x 1 pc
3. Canestro x del vassoio 2 pc
Dettagli del carretto dell'alimentatore di Panasonic:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTF01 |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | USD1-1000/Set |
Packaging Details: | Cartone |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Carretto di stoccaggio dell'alimentatore del carretto CM602 CM602 dell'alimentatore di Panasonic della lega di alluminio dei pezzi meccanici di SMT
Specificazione del carretto dell'alimentatore di Panasonic:
Materiale della struttura | Lega di alluminio 40x40x2mm |
Materiale della Tabella | 800x350x2mm |
Ruote | 4 ruote di ESD, 2 ha funzione del freno |
Capacità di stoccaggio | 30pcs/layer, 2 strati totali, ha potuto immagazzinare 60pcs degli alimentatori di 8mm |
Dimensione | 800x700x1100mm |
Peso | 30kgs |
Adatto ad alimentatori di Panasonics: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2.
Opzioni del carretto dell'alimentatore di Panasonic:
1. Alimentazione elettrica del carrello di carico x 1 insieme
2. Interfaccia di comunicazione x 1 pc
3. Canestro x del vassoio 2 pc
Dettagli del carretto dell'alimentatore di Panasonic: